ロゴマーク
九州の小京都 飫肥城 漁業 林業 農業 自然 健康 食事学
 
農業
日南沿革  人口推移  年齢別人口推移  専兼業別農家戸数
農業生産高  農業生産物  主要家畜の飼養う状況
   農業生産物
 
   作物 生産(t) 単価/Kg) 生産千円
1 普 1 早期 2891 252 728532 1658
2 普通 95.5 252 24066 45
3 裸 437 181 79097 200
4 小麦 15.7 100 1570 374
5 甘しょ 3439.2   833265 2277
6 そば 1.6 200 320 3
   16.9 1715 28943 6
2 作 7 なたね  6 2000 12000 1
8 たばこ 2.4 2500 6000 6
9 茶 26.9   47263 16
10 さとうきび 0.88 295 261 5
  39.6 234 9271 370
3 11 落花生 4.3 450 1924 57
12 大豆 44.78   11456 432
13 小 77 255 19635 4
   13 220 2860 6
4 施設野菜 14 きゅり 1340 262 351080 37
15 トマト( 12 830 9960 5
16 ピーマン 4 802 3208 1
17 いちご 14 455 6370 1
18 ししとう 1460   393113 54
19 メロン 12 177 2124 7
   130 222 28860 18
 5 露野菜 20 夏きゅり 16 188 3008 82
21 夏ピーマ 13 275 3575 27
22 かぼちゃ 37 81 2997 47
23 トマト 18 170 3060 56
24 すいか 4 585 2340 14
25 なす 92 44 4048 100
26 実えんどう 109 71 7739 120
27 白菜 28 320 8960 80
28 キャベツ 61 541 33001 180
29 ほうれん 59 92 5428 29
30 ねぎ 238 50 11900 80
31 ねぎ 44 97 4268 134
32 大根 14 616 8624 14
33 さといも 54 70 3780 50
34 いんげん 16 748 11968 4
35 にんじん 20 300 6000 4
36 水ごぼう 9 139 1251 95
37 しょうが 27 68 1836 34
38 レタス 74 390 28860 161
39 ばれいしょ 135 284 38422 100
40 つわぶき 1210   222049 1436
41 その 230 598 137540 25
   217 547 118699 36
6 果樹   かんきつ  42 ハウスみかん 2672 196 523712 201
    42 ハウスきんかん 335 130 43550 20
    43 極 1050 209 219450 85
    44 早温州 373 265 98845 264
    45 ぽんかん 202 348 70296 110
    46 きんかん 220 330 72600 70
    47 日向 165 236 38940 86
    48 不知 5464   1323632 897
    49 その 10 369 3690 28
    小計 2 167 334 1
  50 うめ 25 272 6800 28
  51 キウィフルーツ 3 139 417 6
  52 すもも 40   11241 63
  53 かき 5504   1334873 960
     392 42 16506 7
     20 45 900 1
7 施設 54 キク 91 52 4732 1
55 バラ 3 56 168 1
56 ストック 197 91 17927 5
57 カスミソウ 52 53 2756 3
58 オンシジウム 150 61 9150 7
59 スターチスシニュアータ 102 130 13260 8
60 トルコギキヨウ 20874 17 344027 42
61 グロリオーサ 298 39 11708 21
62 スイートピー 22179   421134 96
63 その 197 30 5910 8
   22376   427044 104
8 露 64 キク 197 30 5910 8
     22376   427044 104


 | TOP  | 九州の小京都(飫肥城) | 漁業 | 林業 | 農業 | 観光 | 健康 | 会社概要 | お問合せ |